dqmj怪物极限值 | ||||||||
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
スライム系 | ||||||||
1 | f | スライム | 450 | 300 | 400 | 450 | 390 | 410 |
2 | f | バブルスライム | 440 | 310 | 420 | 460 | 340 | 420 |
3 | f | スライムつむり | 360 | 400 | 440 | 930 | 120 | 340 |
4 | f | ホイミスライム | 340 | 520 | 310 | 340 | 540 | 540 |
5 | e | スライムベス | 480 | 380 | 470 | 480 | 420 | 440 |
6 | e | ドラゴスライム | 520 | 200 | 600 | 500 | 460 | 260 |
7 | e | スライムカルゴ | 440 | 370 | 560 | 999 | 100 | 380 |
8 | d | スライムファング | 650 | 140 | 580 | 620 | 440 | 440 |
9 | d | スライムナイト | 500 | 370 | 440 | 600 | 420 | 420 |
10 | d | メタルスライム | 18 | 680 | 450 | 999 | 999 | 700 |
11 | d | メタルライダー | 480 | 350 | 500 | 610 | 400 | 340 |
12 | d | エンゼルスライム | 440 | 640 | 320 | 510 | 540 | 999 |
13 | d | もりもりスライム | 800 | 280 | 470 | 530 | 120 | 180 |
14 | d | もりもりベス | 700 | 320 | 540 | 620 | 180 | 180 |
15 | c | スライムブレス | 580 | 420 | 600 | 690 | 520 | 440 |
16 | c | キングスライム | 730 | 400 | 520 | 600 | 280 | 540 |
17 | c | ベホマスライム | 580 | 750 | 300 | 500 | 520 | 700 |
18 | c | はぐれメタル | 32 | 820 | 450 | 999 | 999 | 880 |
19 | b | ダークスライム | 530 | 680 | 510 | 630 | 680 | 900 |
20 | b | ダークナイト | 690 | 430 | 470 | 670 | 420 | 540 |
21 | b | スライムベホマズン | 880 | 540 | 270 | 520 | 480 | 440 |
22 | a | バブルキング | 910 | 600 | 620 | 660 | 400 | 720 |
23 | a | メタルカイザー | 48 | 999 | 500 | 999 | 999 | 999 |
24 | s | メタルキング | 56 | 999 | 600 | 999 | 800 | 999 |
25 | s | スライムマデュラ | 64 | 999 | 750 | 999 | 999 | 999 |
26 | s | グランスライム | 940 | 999 | 420 | 900 | 620 | 740 |
27 | ss | ゴールデンスライム | 64 | 999 | 999 | 999 | 999 | 999 |
28 | ss | トロデ | 880 | 550 | 780 | 740 | 650 | 650 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
ドラゴン | ||||||||
29 | f | コドラ | 520 | 100 | 520 | 460 | 400 | 40 |
30 | f | リザードキッズ | 540 | 100 | 540 | 470 | 300 | 100 |
31 | f | いばらドラゴン | 640 | 190 | 420 | 240 | 220 | 100 |
32 | f | アルゴリザード | 600 | 100 | 460 | 320 | 340 | 100 |
33 | e | いっかくりゅう | 600 | 100 | 600 | 530 | 380 | 100 |
34 | e | ドラゴンブッシュ | 720 | 120 | 460 | 450 | 240 | 200 |
35 | e | デンデンりゅう | 640 | 100 | 720 | 500 | 140 | 100 |
36 | d | ドラゴン | 660 | 100 | 720 | 620 | 360 | 240 |
37 | d | スカルゴン | 660 | 180 | 660 | 580 | 320 | 240 |
38 | d | ドラゴンバゲージ | 650 | 120 | 670 | 710 | 360 | 140 |
39 | d | ギャオース | 660 | 120 | 710 | 740 | 240 | 200 |
40 | d | ダースドラゴン | 580 | 320 | 520 | 660 | 420 | 420 |
41 | c | バトルレックス | 650 | 120 | 750 | 620 | 660 | 200 |
42 | c | かいりゅう | 620 | 420 | 530 | 600 | 540 | 520 |
43 | c | ドラゴンソルジャー | 640 | 120 | 800 | 590 | 640 | 200 |
44 | c | メタルドラゴン | 650 | 320 | 630 | 650 | 490 | 330 |
45 | b | アルゴングレート | 830 | 160 | 720 | 740 | 480 | 120 |
46 | b | ヘルダイバー | 890 | 100 | 670 | 670 | 520 | 100 |
47 | b | シャークマジュ | 650 | 370 | 700 | 800 | 580 | 380 |
48 | b | リザードファッツ | 890 | 100 | 830 | 890 | 150 | 130 |
49 | b | ギガントヒルズ | 920 | 100 | 780 | 720 | 260 | 100 |
50 | a | グレイトドラゴン | 840 | 250 | 860 | 900 | 650 | 490 |
51 | a | メカバーン | 950 | 300 | 850 | 999 | 320 | 250 |
52 | s | ブラックドラゴン | 999 | 420 | 840 | 940 | 700 | 600 |
53 | s | ギガントドラゴン | 999 | 380 | 940 | 999 | 600 | 530 |
54 | s | はくりゅうおう | 910 | 600 | 800 | 910 | 700 | 800 |
55 | ss | りゅうおう | 930 | 550 | 880 | 999 | 680 | 800 |
56 | ss | りゅうじんおう | 920 | 600 | 880 | 820 | 710 | 710 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
自然系 | ||||||||
57 | f | くしざしツインズ | 340 | 450 | 420 | 480 | 380 | 500 |
58 | f | ポグフィッシュ | 360 | 420 | 420 | 450 | 420 | 400 |
59 | f | おおさそり | 380 | 230 | 420 | 740 | 520 | 120 |
60 | f | ぐんたいガニ | 460 | 100 | 450 | 780 | 420 | 100 |
61 | f | キメラ | 470 | 320 | 400 | 450 | 300 | 360 |
62 | e | アルミラージ | 490 | 200 | 540 | 470 | 580 | 340 |
63 | e | プチアーノン | 440 | 400 | 520 | 560 | 400 | 400 |
64 | e | プリズニャン | 550 | 350 | 470 | 450 | 320 | 360 |
65 | d | ベビーパンサー | 600 | 180 | 590 | 600 | 600 | 120 |
66 | d | ヘルホーネット | 430 | 350 | 510 | 580 | 760 | 680 |
67 | d | おおうつぼ | 560 | 360 | 480 | 590 | 580 | 240 |
68 | d | あばれうしどり | 500 | 360 | 410 | 610 | 480 | 440 |
69 | c | ヘルコンドル | 610 | 540 | 550 | 560 | 480 | 300 |
70 | c | キラーパンサー | 720 | 120 | 700 | 550 | 640 | 120 |
71 | c | じんめんじゅ | 700 | 360 | 590 | 670 | 320 | 400 |
72 | c | はさみくわがた | 600 | 240 | 690 | 780 | 540 | 400 |
73 | b | かぶとこぞう | 690 | 240 | 780 | 820 | 580 | 220 |
74 | b | デスファレーナ | 520 | 800 | 490 | 710 | 580 | 720 |
75 | b | コングヘッド | 730 | 140 | 700 | 760 | 720 | 320 |
76 | a | ワニバーン | 999 | 330 | 770 | 850 | 380 | 180 |
77 | a | エビラ | 650 | 650 | 650 | 999 | 999 | 700 |
78 | a | オーシャンクロー | 720 | 380 | 790 | 890 | 800 | 780 |
79 | a | ガルーダ | 690 | 520 | 700 | 800 | 920 | 640 |
80 | s | ヘラクレイザー | 940 | 470 | 920 | 999 | 680 | 480 |
81 | s | だいおうイカ | 999 | 600 | 900 | 730 | 550 | 500 |
82 | s | オセアーノン | 950 | 680 | 880 | 900 | 450 | 610 |
83 | ss | レオパルド | 850 | 560 | 960 | 870 | 960 | 500 |
84 | ss | レティス | 860 | 610 | 910 | 880 | 800 | 880 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
魔兽系 | ||||||||
85 | f | ももんじゃ | 460 | 300 | 420 | 470 | 330 | 310 |
86 | f | いたずらもぐら | 500 | 120 | 560 | 520 | 280 | 200 |
87 | f | プークプック | 460 | 270 | 450 | 420 | 300 | 500 |
88 | f | おおきづち | 540 | 100 | 720 | 280 | 180 | 100 |
89 | e | サーベルきつね | 450 | 400 | 520 | 530 | 400 | 360 |
90 | e | ワンダーフール | 600 | 180 | 470 | 530 | 360 | 360 |
91 | e | オーク | 500 | 280 | 570 | 500 | 400 | 300 |
92 | d | コサックシープ | 570 | 410 | 510 | 520 | 420 | 460 |
93 | d | かくとうパンサー | 590 | 240 | 630 | 540 | 540 | 100 |
94 | d | よるのていおう | 570 | 520 | 480 | 530 | 280 | 540 |
95 | d | とらおとこ | 570 | 300 | 580 | 640 | 420 | 380 |
96 | d | ブラウニー | 560 | 180 | 950 | 540 | 240 | 200 |
97 | c | リリパット | 630 | 460 | 560 | 630 | 460 | 340 |
98 | c | ガーゴイル | 560 | 400 | 620 | 590 | 620 | 500 |
99 | c | マーマン | 560 | 380 | 600 | 700 | 600 | 500 |
100 | c | サイコロン | 640 | 390 | 600 | 640 | 440 | 420 |
101 | c | ダンビラムーチョ | 740 | 220 | 650 | 670 | 340 | 340 |
102 | b | バードファイター | 720 | 100 | 740 | 830 | 760 | 140 |
103 | b | シルバーデビル | 630 | 560 | 560 | 640 | 580 | 660 |
104 | a | ギガンテス | 950 | 170 | 940 | 880 | 450 | 250 |
105 | a | アンクルホーン | 840 | 440 | 800 | 810 | 500 | 600 |
106 | a | モヒカント | 940 | 330 | 770 | 850 | 420 | 520 |
107 | a | バッファロン | 940 | 100 | 860 | 900 | 620 | 380 |
108 | a | バズズ | 780 | 430 | 660 | 810 | 820 | 720 |
109 | s | アトラス | 999 | 380 | 999 | 999 | 550 | 440 |
110 | s | ドン・モグーラ | 950 | 600 | 900 | 980 | 500 | 540 |
111 | s | ミルドラース | 830 | 520 | 780 | 800 | 450 | 630 |
112 | s | ドルマゲス | 680 | 850 | 680 | 830 | 680 | 980 |
113 | ss | ラプソーン(小) | 760 | 999 | 510 | 950 | 999 | 999 |
114 | ss | ラプソーン(大) | 940 | 400 | 820 | 800 | 350 | 650 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
物质系 | ||||||||
115 | f | わらいぶくろ | 330 | 480 | 350 | 380 | 460 | 700 |
116 | f | シャドー | 250 | 430 | 360 | 400 | 800 | 360 |
117 | f | フレイム | 430 | 300 | 420 | 450 | 400 | 380 |
118 | f | ブリザード | 440 | 320 | 450 | 380 | 330 | 450 |
119 | f | シャイニング | 490 | 320 | 410 | 460 | 280 | 200 |
120 | e | おどるほうせき | 380 | 520 | 400 | 450 | 520 | 720 |
121 | e | わかめおうじ | 380 | 460 | 460 | 600 | 460 | 600 |
122 | e | おばけキャンドル | 430 | 340 | 520 | 570 | 470 | 470 |
123 | d | ひとくいばこ | 600 | 340 | 540 | 570 | 460 | 160 |
124 | d | ばくだんいわ | 650 | 200 | 540 | 730 | 280 | 540 |
125 | d | さつじんいかり | 600 | 270 | 600 | 860 | 220 | 340 |
126 | d | ゴールドマン | 660 | 280 | 590 | 660 | 240 | 200 |
127 | d | メタッピー | 500 | 400 | 520 | 790 | 460 | 360 |
128 | c | どろにんぎょう | 640 | 500 | 540 | 620 | 460 | 200 |
129 | c | リンリン | 540 | 480 | 490 | 760 | 620 | 520 |
130 | c | メタルハンター | 640 | 350 | 580 | 660 | 540 | 320 |
131 | c | パペットこぞう | 600 | 500 | 520 | 610 | 500 | 500 |
132 | b | ボル | 750 | 200 | 780 | 840 | 360 | 520 |
133 | b | ミミック | 680 | 400 | 600 | 680 | 660 | 420 |
134 | a | ゴーレム | 910 | 200 | 860 | 999 | 460 | 500 |
135 | a | うごくせきぞう | 900 | 360 | 820 | 940 | 370 | 490 |
136 | a | ブル | 680 | 480 | 580 | 680 | 540 | 540 |
137 | a | バル | 600 | 600 | 600 | 650 | 500 | 800 |
138 | a | ベル | 700 | 660 | 530 | 680 | 400 | 280 |
139 | s | トラップボックス | 920 | 660 | 780 | 850 | 680 | 740 |
140 | s | キラーマシン | 790 | 390 | 740 | 850 | 800 | 600 |
141 | s | バベルボブル | 920 | 600 | 999 | 999 | 350 | 800 |
142 | ss | あんこくのまじん | 999 | 550 | 999 | 900 | 500 | 500 |
143 | ss | デスピサロ | 960 | 450 | 999 | 950 | 730 | 450 |
144 | ss | エスターク | 880 | 300 | 900 | 800 | 480 | 600 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
恶魔系 | ||||||||
145 | f | ドラキー | 420 | 280 | 350 | 350 | 600 | 420 |
146 | f | リップス | 450 | 280 | 530 | 510 | 240 | 220 |
147 | f | おおめだま | 410 | 360 | 440 | 520 | 360 | 200 |
148 | f | シーメーダ | 280 | 320 | 320 | 400 | 900 | 500 |
149 | e | ベビーサタン | 460 | 430 | 450 | 480 | 420 | 480 |
150 | e | ドルイド | 260 | 850 | 200 | 530 | 520 | 999 |
151 | e | じんめんガエル | 410 | 560 | 400 | 450 | 460 | 500 |
152 | d | デザートデーモン | 620 | 380 | 580 | 550 | 260 | 320 |
153 | d | びっくりサタン | 480 | 590 | 280 | 620 | 610 | 610 |
154 | d | くびかりぞく | 550 | 380 | 620 | 540 | 400 | 320 |
155 | d | レッサーデーモン | 460 | 660 | 420 | 480 | 440 | 720 |
156 | c | サイレス | 580 | 500 | 580 | 570 | 480 | 560 |
157 | c | おおドラキー | 650 | 160 | 650 | 720 | 580 | 480 |
158 | c | オクトセントリー | 590 | 480 | 540 | 640 | 500 | 520 |
159 | c | あくましんかん | 460 | 810 | 350 | 550 | 560 | 999 |
160 | b | キラーアーマー | 720 | 380 | 690 | 740 | 440 | 360 |
161 | b | なぞのしんかん | 500 | 999 | 230 | 680 | 640 | 999 |
162 | b | アークデーモン | 720 | 380 | 680 | 760 | 420 | 420 |
163 | b | ボストロール | 930 | 100 | 820 | 780 | 160 | 100 |
164 | a | ジャミラス | 670 | 560 | 560 | 750 | 670 | 480 |
165 | a | グラコス | 790 | 490 | 720 | 760 | 660 | 740 |
166 | a | まおうのつかい | 740 | 400 | 690 | 670 | 460 | 480 |
167 | a | ベリアル | 740 | 380 | 760 | 680 | 360 | 380 |
168 | s | カンダタ | 860 | 580 | 900 | 950 | 800 | 500 |
169 | s | おにこんぼう | 999 | 350 | 999 | 999 | 500 | 350 |
170 | s | シドー | 890 | 850 | 750 | 850 | 560 | 700 |
171 | ss | ゾーマ | 680 | 660 | 740 | 900 | 700 | 999 |
172 | ss | デスタムーア | 780 | 999 | 540 | 800 | 999 | 999 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
僵尸系 | ||||||||
173 | f | ゴースト | 330 | 520 | 250 | 340 | 600 | 600 |
174 | f | メラゴースト | 310 | 630 | 180 | 420 | 500 | 740 |
175 | f | きりかぶおばけ | 450 | 310 | 460 | 540 | 260 | 260 |
176 | f | おばけきのこ | 440 | 340 | 420 | 480 | 320 | 320 |
177 | e | マドハンド | 480 | 380 | 470 | 520 | 380 | 480 |
178 | e | エビルドライブ | 450 | 250 | 320 | 430 | 720 | 360 |
179 | e | ミイラおとこ | 560 | 240 | 510 | 560 | 360 | 220 |
180 | e | スキッパー | 480 | 320 | 450 | 700 | 420 | 320 |
181 | d | ぼうれいけんし | 470 | 350 | 510 | 570 | 700 | 560 |
182 | d | ハエおとこ | 520 | 350 | 490 | 520 | 760 | 160 |
183 | d | がいこつ | 620 | 290 | 580 | 630 | 340 | 280 |
184 | c | くさったしたい | 800 | 320 | 670 | 320 | 320 | 140 |
185 | c | さまようよろい | 600 | 360 | 630 | 740 | 480 | 420 |
186 | c | ダースウルフェン | 640 | 140 | 660 | 760 | 620 | 400 |
187 | b | ソードファントム | 580 | 580 | 500 | 580 | 820 | 620 |
188 | b | しりょうのきし | 750 | 420 | 650 | 580 | 440 | 440 |
189 | b | ボーンナイト | 640 | 240 | 520 | 610 | 760 | 500 |
190 | b | エビルスピリッツ | 420 | 860 | 440 | 640 | 800 | 960 |
191 | b | おおがらす | 650 | 500 | 650 | 750 | 750 | 600 |
192 | a | フラワーゾンビ | 670 | 850 | 560 | 720 | 720 | 800 |
193 | a | なげきのぼうれい | 640 | 999 | 420 | 790 | 680 | 999 |
194 | a | ピサロナイト | 640 | 420 | 740 | 630 | 580 | 580 |
195 | a | しにがみきぞく | 750 | 450 | 480 | 670 | 920 | 620 |
196 | s | デュラハーン | 880 | 550 | 880 | 950 | 680 | 900 |
197 | s | ワイトキング | 700 | 999 | 200 | 900 | 900 | 999 |
198 | s | キャプテン・クロウ | 870 | 700 | 800 | 880 | 820 | 420 |
199 | ss | オルゴ・デミーラ | 740 | 860 | 680 | 830 | 480 | 915 |
200 | ss | ガルマッゾ | 800 | 700 | 700 | 620 | 600 | 999 |
编号 | 等级 | 名称 | h p | m p | 攻击力 | 防御力 | 敏捷 | 智力 |
神兽 | ||||||||
201 | ?? | スペディオ | 700 | 320 | 600 | 760 | 600 | 600 |
202 | ?? | ガルハート | 720 | 330 | 580 | 730 | 580 | 600 |
203 | ?? | グラブゾン | 710 | 280 | 680 | 720 | 600 | 450 |
204 | ?? | ディアノーグ | 730 | 330 | 670 | 720 | 440 | 600 |
205 | ?? | キングスペーディオ | 900 | 700 | 800 | 900 | 800 | 900 |
206 | ?? | クインガルハート | 800 | 900 | 800 | 800 | 900 | 900 |
207 | ?? | グラブゾンジャック | 950 | 600 | 850 | 800 | 750 | 750 |
208 | ?? | ディアノーグエース | 930 | 740 | 820 | 910 | 600 | 700 |
209 | ?? | デモンスペーディオ | 940 | 650 | 800 | 870 | 730 | 750 |
特殊 | ||||||||
210 | ?? | joker | 900 | 700 | 800 | 999 | 800 | 800 |
上一篇: 《极品飞车10》卡本峡谷秘籍
下一篇: 太阁立志传5-服部梦幻剧情
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G