尾翼 | |
部件 | 出现条件 |
type sugo | 初始拥有 |
type sugo v2 | time attack模式中postbridge airport跑道成绩刷新 |
type aoi | 初始拥有 |
type aoi v2 | time attack模式中cental manhattan-r跑道成绩刷新 |
type xi | 初始拥有 |
type xi v2 | time attack模式中cetral manhattan跑道成绩刷新 |
type stag | 初始拥有 |
type stag v2 | time attack模式中jasper marine lake跑道成绩刷新 |
刹车 | |
部件 | 出现条件 |
type sugo | time attack模式中fujioka跑道成绩刷新 |
type aoi | time attack模式中berlin跑道成绩刷新 |
type union | time attack模式中augsburg跑道成绩刷新 |
type missink | 初始拥有 |
type ags | 初始拥有 |
type xi | 初始拥有 |
type stag | 初始拥有 |
type gio | time attack模式中augsburg-r跑道成绩刷新 |
type sgm | 初始拥有 |
轮胎 | |
部件 | 出现条件 |
sp drift tire | time attack模式中前七个赛道成绩刷新 |
sp grip tire | time attack模式中后七个赛道成绩刷新 |
上一篇: 《鬼泣4》各角色详细招式控制介绍
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G