序号 | 图标 | 成就名 | 点数 | 说明 |
1 | score a 50 in slam dunk contest | 50 | 在扣篮大赛里面得到50分满分 | |
2 | 28 pts in 3pt contest | 30 | 在三分大赛中得到28分 | |
3 | superstar slam dunk champion | 30 | 扣篮大赛冠军 | |
4 | superstar 3pt champion | 30 | 三分球大赛冠军 | |
5 | two 30’s | 30 | 在对cpu的任意比赛中,己方两位球员达到30分 | |
6 | blocking fest | 20 | 在对cpu的任意比赛中,己方球队共有15个以上的盖帽 | |
7 | offensive rebounds galore | 30 | 在对cpu的任意比赛中,己方共抢下30个以上的进攻篮板 | |
8 | defensive rebounds galore | 30 | 在对cpu的任意比赛中,己方共抢下30个以上的防守篮板 | |
9 | 3’s in the practice arena | 30 | 练习模式中连续投中5个三分球 | |
10 | the underdog | 40 | 在对cpu的任意比赛中,用指数最低的nba球队赢得指数最高的nba球队 | |
11 | hot shooting streak | 30 | 在对cpu的任意比赛中,己方使用同一名球员连续投中5个三分球 | |
12 | trivia king | 30 | 在猜谜游戏中猜对三题以上 | |
13 | double double | 30 | 在对cpu的任意比赛中,任意单人在比赛中得到两双 | |
14 | triple double | 40 | 在对cpu的任意比赛中,任意单人在比赛中得到三双 | |
15 | quadruple double | 50 | 在对cpu的任意比赛中,任意单人在比赛中得到四双 | |
16 | shoot 100% free throws | 30 | 在对cpu的任意比赛中,己方罚球命中率100%,且罚球次数大于10 | |
17 | win it inside | 40 | 在对cpu的任意比赛中,己方不投中一个三分球获得比赛胜利 | |
18 | scoring individual record | 50 | 在对cpu的任意比赛中,使用一个球员得到101分 | |
19 | steals individual record | 50 | 在对cpu的任意比赛中,使用一个球员拿到12次抢断 | |
20 | blocks individual record | 50 | 在对cpu的任意比赛中,使用一个球员拿到18次盖帽 | |
21 | assists individual record | 50 | 在对cpu的任意比赛中,使用一个球员拿到31次助攻 | |
22 | rebounds individual record | 50 | 在对cpu的任意比赛中,使用一个球员拿到56个篮板 | |
23 | dream lineup in dynasty | 40 | 王朝模式中,己方球队里有三名以上综合数值90分以上的球员 | |
24 | best regular season record | 40 | 王朝模式创造赛季最佳战绩 | |
25 | win a dynasty championship | 40 | 在王朝模式夺冠 | |
26 | win 10 dynasty championships | 60 | 赢得10次王朝模式 |
上一篇: X360《火影忍者 忍者复活》成就列表
下一篇: 《潜行者:切尔诺贝利阴影》打活动靶
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G