实际游戏中基本不可能有攻击倍率上千的武器,但是为了数据完整,都进行计算了,结果仅供参考,具体情况还要取决于个人长相和刷老婆婆副本的次数。
在选择技能攻UP和见切UP时,经常不能两者兼得,有时候必须要在两者进行权衡;基于这一点进行了一些计算(其实就是小学数学),方便大家参考和取舍。计算的原理,说白了就是求见切UP和攻击UP效果相同时的武器倍率,如果用A表示攻击UP,用B表示见切UP,用C表示武器会心,N表示见切UP与攻击UP效果相等时的武器攻击倍率
见切UP的期望:E(X)=[(B+C)*0.25+1]*N
攻击UP的期望:E(X)=(C*0.25+1)(N+A)
可以得出
N=(4+C)*A/B
当武器攻击高于这个N值,见切UP效果好;当武器攻击低于这个值,攻击UP效果好,(当然如果你有真打的话,或者脸特别黑可以当我什么都没说,完全是理论的数值)
武器攻击倍率=武器攻击力/武器系数
MH4武器系数如下(虽然大家基本都知道了):
大剑4.8
太刀3.3
片手/双刀1.4
锤子/笛5.2
长枪/铳2.3
斩斧5.4
蓄力斧3.6
操虫棍3.1
轻弩1.3
重弩1.5(解限后1.7)
弓1.2
偶然发现的小规律:
见切UP ①(10%) ②(15%) ③(20) ④(30)
攻击UP
①(10) P 2/3P 1/2P 1/3P
②(15) 3/2P P 3/4P 1/2P
③(20) 2P 4/3P P 2/3P
④(25) 5/2P 5/3P 5/4P 5/6P
PS:“P”指的是攻小和见切1理论效果相同时武器的攻击倍率
正常武器的会心都在-50%~50%之间,所以一些很特殊的情况就不考虑了(比如说执意拿着生锈武器、风化武器去战斗的勇敢战士)
极限值计算
见切① 见切② 见切③ 见切Master
负会心:
C=-0.5
A=10 350 233.3 175 116.6
A=15 525 350 262.5 175
A=20 700 466.6 350 233.3
A=25 875 583.3 437.5 291.6
C=-0.45
A=10 345 230 172.5 115
A=15 517.5 345 258.75 172.5
A=20 680 460 345 230
A=25 862.5 575 431.25 287.5
C=-0.4
A=10 340 226.6 170 113.3
A=15 510 340 255 170
A=20 680 453.3 340 226.6
A=25 850 566.6 425 283.3
C=-0.35
A=10 335 223.3 167.5 111.6
A=15 502.5 335 251.25 167.5
A=20 670 446.6 335 223.3
A=25 837.5 558.3 418.75 279.16
C=-0.3
A=10 330 220 165 110
A=15 495 330 247.5 165
A=20 660 440 330 220
A=25 825 550 412.5 275
C=-0.25
A=10 325 216.6 162.5 108.3
A=15 487.5 325 243.75 162.5
A=20 650 433.3 325 216.6
A=25 812.5 541.6 406.25 270.8
C=-0.2
A=10 320 213.3 160 106.6
A=15 480 320 240 160
A=20 640 426.6 320 213.3
A=25 800 533.3 400 266.6
C=-0.15
A=10 315 210 157.5 105
A=15 472.5 315 236.25 157.5
A=20 630 420 315 210
A=25 787.5 525 393.75 262.5
C=-0.1
A=10 310 206.6 155 103.3
A=15 465 310 232.5 155
A=20 620 413.3 310 206.6
A=25 775 516.6 387.5 258.3
C=-0.05
A=10 305 203.3 152.5 101.6
A=15 457.5 305 228.75 152.5
A=20 610 406.6 305 203.3
A=25 762.5 508.3 381.25 254.1
正会心(包括0会心)
C=0
A=10 400 266.6 200 133.3
A=15 600 400 300 200
A=20 800 533.3 400 266.6
A=25 1000 666.6 500 333.3
C=0.05
A=10 405 270 202.5 135
A=15 607.5 405 303.75 202.5
A=20 810 540 405 270
A=25 1012.5 810 506.25 337.5
C=0.1
A=10 410 273.3 205 136.6
A=15 615 410 307.5 205
A=20 820 546.6 410 273.3
A=25 1025 683.3 512.5 341.6
C=0.15
A=10 415 276.6 207.5 138.3
A=15 622.5 415 311.25 207.5
A=20 830 553.3 415 276.6
A=25 1037.5 691.6 518.75 345.8
C=0.2
A=10 420 280 210 140
A=15 630 420 315 210
A=20 840 560 420 280
A=25 1050 700 525 350
C=0.25
A=10 425 283.3 212.5 141.6
A=15 637.5 425 318.25 212.5
A=20 850 566.6 425 283.3
A=25 1062.5 708.3 530.75 354.1
C=0.3
A=10 430 286.6 215 143.3
A=15 645 430 322.5 215
A=20 860 573.3 430 286.6
A=25 1075 716.6 537.5 358.3
C=0.35
A=10 435 290 217.5 145
A=15 652.5 435 326.25 217.5
A=20 870 580 435 290
A=25 1082.5 725 543.75 362.5
C=0.4
A=10 440 293.3 220 146.6
A=15 660 440 330 220
A=20 880 586.6 440 293.3
A=25 1100 733.3 550 366.6
C=0.45
A=10 445 296.6 222.5 148.3
A=15 667.5 445 333.75 222.5
A=20 890 593.3 445 296.6
A=25 1112.5 741.6 556.25 370.8
C=0.5
A=10 450 300 225 150
A=15 675 450 337.5 225
A=20 900 600 450 300
A=25 1125 750 562.5 375
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G