都市名称 | 类别 | 可用地 | 都市名称 | 类别 | 可用地 |
西凉 | 通常 | 10 | 新野 | 商业 | 8 |
天水 | 商业 | 10 | 江夏 | 农业 | 8 |
汉中 | 农业 | 8 | 长沙 | 通常 | 8 |
梓潼 | 通常 | 10 | 桂阳 | 农业 | 8 |
成都 | 大都市 | 12 | 蓟 | 通常 | 8 |
江州 | 农业 | 10 | 平原 | 农业 | 10 |
云南 | 通常 | 8 | 南皮 | 商业 | 10 |
长安 | 大都市 | 12 | 濮阳 | 商业 | 10 |
上庸 | 通常 | 8 | 汝南 | 农业 | 10 |
永安 | 商业 | 8 | 寿春 | 商业 | 10 |
晋阳 | 通常 | 8 | 庐江 | 商业 | 10 |
洛阳 | 大都市 | 12 | 柴桑 | 农业 | 10 |
宛 | 商业 | 8 | 北平 | 农业 | 10 |
襄阳 | 大都市 | 12 | 北海 | 农业 | 8 |
江陵 | 商业 | 8 | 小沛 | 农业 | 8 |
武陵 | 农业 | 8 | 下邳 | 商业 | 10 |
零陵 | 通常 | 8 | 建业 | 大都市 | 12 |
邺 | 大都市 | 12 | 吴 | 农业 | 10 |
陈留 | 商业 | 10 | 会稽 | 商业 | 10 |
许昌 | 大都市 | 12 | 襄平 | 通常 |
8 |