无属性召唤兽
召唤兽名字 | rank | 类型 | 普通攻击附加效果 | 技能效果 |
アルラウネ | Ⅰ | 近接 | 无 | 无 |
チョコボ | Ⅰ | 近接 | 无 | 无 |
シルフ | Ⅰ | 间接 | 无 | 无 |
ガルキマセラ | Ⅰ | 飞行 | 无 | 无 |
トンベリ | Ⅱ | 近接 | 防御力下降 | 同伴死亡攻击力上升(待测) |
ディアボロス | Ⅱ | 飞行 | 睡眠效果追加 | 按比例伤害敌单体 |
オーディン | Ⅲ | 近接 | 前方横扫 | 无 |
ギルガゥッシュ | Ⅲ | 近接 | 3连击 | 无视防御给与敌单体伤害 |
ザルエラ | Ⅲ | 间接 | 神圣魔法 | 范围内敌方神圣魔法 |
ゾティアーク | Ⅲ | 间接 | 范围重力魔法 | 范围无属性大魔法 |
バハムート | Ⅲ | 飞行 | 范围攻击 | 范围内无属性魔法 |
火属性召唤兽
召唤兽名字 | rank | 类型 | 普通攻击附加效果 | 技能效果 |
ジン | Ⅰ | 近接 | 无 | 无 |
サラマンダー | Ⅰ | 间接 | 无 | 无 |
ボム | Ⅰ | 飞行 | 无 | 自暴 |
イブイス | Ⅱ | 近接 | 缓慢效果追加 | 无 |
ラミア | Ⅱ | 间接 | 无 | 敌单体混乱 |
ワイバーン | Ⅱ | 飞行 | 无 | 前方火焰魔法攻击 |
イフリート | Ⅲ | 近接 | 2连击 | 对周围敌人使用缓慢魔法 |
ベリアス | Ⅲ | 间接 | 小范围攻击 | 火属性大范围魔法 |
カオス | Ⅲ | 飞行 | 4连击 | 敌单体大伤害火魔法 |
水属性召唤兽
召唤兽名字 | rank | 类型 | 普通攻击附加效果 | 技能效果 |
サハギン | Ⅰ | 近接 | 无 | 无 |
ベイビーシヴァ | Ⅰ | 间接 | 无 | 无 |
アクエリアス | Ⅰ | 飞行 | 无 | 无 |
キュクレイン | Ⅱ | 近接 | 无 | 敌方单体猛毒攻击 |
ダーリンシヴァ | Ⅱ | 间接 | 无 | 敌方单体ストップ攻击(静止) |
セイレーン | Ⅱ | 飞行 | 追加ストップ效果 | 无 |
リヴァイアサン | Ⅲ | 近接 | 前方横扫 | 前方敌人水属性魔法 |
シヴァ | Ⅲ | 间接 | 3连击 | 对范围敌人使用静止魔法 |
マティウス | Ⅲ | 飞行 | 直线攻击 | 水属性大魔法 |
ファムフリト | Ⅲ | 间接 | 无 | 直线水魔法 |
雷属性召唤兽
召唤兽名字 | rank | 类型 | 普通攻击附加效果 | 技能效果 |
レモラ | Ⅰ | 近接 | 无 | 无 |
ケッツクアトル | Ⅰ | 间接 | 无 | 无 |
ラミイ | Ⅰ | 飞行 | 无 | 无 |
イクシオン | Ⅱ | 近接 | 无 | 无 |
サジタリウス | Ⅱ | 间接 | 无 | 无 |
ライデン | Ⅱ | 飞行 | 追加沉默效果 | 无 |
シュミハザ | Ⅲ | 近接 | 直线攻击 | 雷属性大魔法 |
ティアマット | Ⅲ | 间接 | 范围攻击 | 范围内友军物防魔防上升 |
ラムウ | Ⅲ | 飞行 | 无 | 对范围内敌人施展沉默魔法 |
土属性召唤兽
召唤兽名字 | rank | 类型 | 普通攻击附加效果 | 技能效果 |
ゲブリン | Ⅰ | 近接 | 无 | 无 |
サボテンダー | Ⅰ | 间接 | 无 | 无 |
ノーム | Ⅰ | 飞行 | 无 | 无 |
ゴーレム | Ⅱ | 近接 | 追加止步效果 | 无 |
クーシー | Ⅱ | 间接 | 无 | 敌单体暗黑攻击 |
アトモス | Ⅱ | 飞行 | 无 | 敌单体吸血攻击 |
タイタン | Ⅲ | 近接 | 范围攻击 | 范围止步魔法 |
ハシュマリム | Ⅲ | 间接 | 范围攻击 | 土属性大魔法 |
イクスデス | Ⅲ | 飞行 | 自身周身攻击 | 土属性大魔法 |
圣属性召唤兽
召唤兽名字 | rank | 类型 | 普通攻击附加效果 | 技能效果 |
しろうさギ | Ⅰ | 间接 | 单体hp回复 | 无 |
カーバンクル | Ⅱ | 间接 | 单体hp回复 | 范围hp回复魔法 |
アルテマ | Ⅲ | 间接 | 单体hp回复异常状态回复 | 直线究级魔法 |
上一篇: 《命令与征服3》游戏之叛逆者秘技
下一篇: 《火影忍者疾风传》图文流程攻略
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G