智略前50名:
序号 | 姓名 | 总数值 | 统率 | 武勇 | 智略 | 政治 | 义理 | 格付 | 战法 | 足轻 | 骑马 | 弓 | 铁炮 | 兵器 |
1 | 尼子絬久 | 346 | 87 | 66 | 109 | 84 | 2 | s | 鬼谋 | s | b | c | d | b |
2 | 毛利元就 | 365 | 93 | 69 | 105 | 98 | 51 | s | 鬼谋 | b | c | s | c | b |
3 | 果心居士 | 158 | 27 | 8 | 104 | 19 | 69 | s | 鬼谋 | c | d | c | d | d |
4 | 竹中重治 | 273 | 78 | 36 | 102 | 57 | 78 | a | 鉄壁之备 | a | d | b | b | a |
5 | 本多正信 | 222 | 20 | 6 | 101 | 95 | 53 | a | 同讨 | d | d | d | d | s |
6 | 斎藤道三 | 359 | 85 | 79 | 100 | 95 | 1 | s | 离间 | s | c | c | b | b |
7 | 真田幸隆 | 326 | 83 | 60 | 99 | 84 | 70 | a | 八幡之备 | c | b | s | d | a |
8 | 宇喜多直家 | 343 | 80 | 71 | 99 | 93 | 3 | a | 谋杀 | b | c | b | c | a |
9 | 黒田孝高 | 331 | 81 | 60 | 99 | 91 | 35 | a | 火牛 | b | d | c | a | s |
10 | 太田道灌 | 376 | 99 | 88 | 99 | 90 | 68 | a | 鬼枪 | s | c | a | d | d |
11 | 北条早云 | 369 | 97 | 69 | 98 | 105 | 67 | s | 火牛 | a | a | b | d | b |
12 | 松永久秀 | 327 | 81 | 62 | 98 | 86 | 1 | s | 谋杀 | s | d | c | c | b |
13 | 真田昌幸 | 362 | 97 | 76 | 98 | 91 | 48 | s | 火牛 | s | a | b | c | b |
14 | 太原雪斎 | 333 | 83 | 56 | 98 | 96 | 60 | s | 鉄壁之备 | a | c | s | d | a |
15 | 山本晴幸 | 276 | 62 | 41 | 97 | 76 | 40 | a | 不动之备 | b | b | c | c | s |
16 | 宇佐美定満 | 300 | 78 | 55 | 97 | 70 | 36 | a | 八幡之备 | b | c | b | d | a |
17 | 南光坊天海 | 195 | 3 | 1 | 97 | 94 | 32 | a | 治疗 | c | d | d | s | a |
18 | 武田信玄 | 382 | 110 | 82 | 96 | 94 | 10 | s | 不动之备 | b | s | a | d | c |
19 | 最上义光 | 343 | 82 | 77 | 96 | 88 | 2 | a | 谋杀 | b | b | d | c | a |
20 | 片仓景纲 | 341 | 85 | 70 | 95 | 91 | 91 | a | 鉄壁之备 | c | b | a | a | a |
21 | 津輝为信 | 342 | 82 | 72 | 95 | 93 | 3 | a | 离间 | a | c | d | b | s |
22 | 今川氏亲 | 360 | 89 | 79 | 95 | 97 | 75 | s | 八幡之备 | b | c | b | d | b |
23 | 本愿寺莲如 | 297 | 65 | 32 | 95 | 105 | 75 | a | 治疗 | b | d | b | d | d |
24 | 北条氏康 | 376 | 96 | 79 | 94 | 107 | 82 | s | 枪衾之极 | s | b | c | c | d |
25 | 织田信长 | 380 | 100 | 89 | 94 | 97 | 40 | s | 霸王之备 | a | c | a | s | b |
26 | 徳川家康 | 377 | 96 | 87 | 94 | 100 | 85 | s | 鉄壁之备 | s | c | d | b | a |
27 | 羽柴秀吉 | 357 | 87 | 73 | 93 | 104 | 45 | s | 威风之备 | s | d | d | b | a |
28 | 岛津歳久 | 306 | 73 | 58 | 93 | 82 | 67 | a | 舍奸 | c | d | c | b | b |
29 | 藤堂高虎 | 326 | 77 | 64 | 93 | 92 | 1 | a | 谋杀 | b | c | d | b | a |
30 | 百地三太夫 | 247 | 56 | 87 | 93 | 11 | 69 | a | 乱破 | b | d | b | c | a |
31 | 长宗我部元亲 | 356 | 93 | 86 | 93 | 84 | 11 | s | 鬼枪 | s | c | d | c | a |
32 | 小早川隆景 | 343 | 87 | 71 | 92 | 93 | 90 | a | 天弓 | b | c | s | b | b |
33 | 足利义昭 | 216 | 28 | 14 | 92 | 82 | 30 | a | 同讨 | c | d | b | c | c |
34 | 铃木重秀 | 299 | 95 | 99 | 92 | 13 | 70 | a | 连撃之极 | c | b | d | s | b |
35 | 三好长庆 | 344 | 91 | 67 | 92 | 94 | 15 | s | 离间 | a | c | b | c | a |
36 | 加藤段蔵 | 229 | 46 | 79 | 92 | 12 | 8 | c | 乱破 | c | d | s | c | b |
37 | 明智光秀 | 361 | 88 | 85 | 92 | 96 | 42 | a | 烈火 | b | c | d | s | a |
38 | 伊达政宗 | 367 | 96 | 86 | 92 | 93 | 10 | s | 竜撃 | c | a | d | s | a |
39 | 本多正纯 | 218 | 25 | 13 | 91 | 89 | 50 | a | 笼络 | d | d | d | d | b |
40 | 朝仓宗滴 | 353 | 95 | 90 | 91 | 77 | 88 | a | 突撃之四 | a | a | b | d | a |
41 | 以心崇伝 | 195 | 15 | 1 | 91 | 88 | 22 | a | 治疗 | d | d | d | c | d |
42 | 岛津日新斎 | 326 | 83 | 59 | 91 | 93 | 59 | a | 笼络 | c | d | b | c | d |
43 | 锅岛直茂 | 350 | 90 | 85 | 91 | 84 | 44 | a | 离间 | d | a | b | a | b |
44 | 大谷吉継 | 341 | 93 | 68 | 91 | 89 | 99 | a | 枪衾之极 | a | c | b | b | b |
45 | 下间頼廉 | 301 | 92 | 95 | 90 | 24 | 77 | a | 连撃之极 | a | d | d | s | b |
46 | 甲斐宗运 | 338 | 84 | 77 | 90 | 87 | 91 | a | 鉄壁之备 | c | c | s | b | c |
47 | 龙造寺家兼 | 319 | 78 | 60 | 90 | 91 | 70 | a | 鉄壁之备 | b | c | d | d | c |
48 | 樋口兼綼 | 334 | 88 | 65 | 90 | 91 | 99 | a | 威风之备 | c | c | d | c | b |
49 | 风魔小太郎 | 220 | 40 | 85 | 90 | 5 | 44 | a | 乱破 | c | b | c | d | b |
50 | 伊达稙宗 | 269 | 46 | 42 | 89 | 92 | 46 | a | 同讨 | d | b | d | c | a |
上一篇: 《蝙蝠侠:阿甘疯人院》第三章剧情小说
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G