表中共有90个姬,按照sum(统+武+智+政)降序排列。
勇武第一,本多小松(稻姬);总排名以及其他三个单项第一,斋藤归蝶(浓姬)。
补充:
立花誾千代 和 出雲阿国 很可能是作为事件人物,或者史实武将登场。
在史实武将中,两人总排名为第一百四十二、第三百五十九。
如果参加姬排名,两人分别是统帅第一、第二,总排名第二、第十六。
名前 | 読み | 戦法 | 足輝 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | sum |
斎藤帰蝶 | さいとうきちょう | 足輝强化 | b | c | d | c | d | 商人 | 93 | 1531 | 1542 | 1612 | 76 | 41 | 86 | 88 | 30 | 291 |
织田市 | おだいち | 镇静 | c | d | d | c | d | 武士 | 8 | 1547 | 1558 | 1583 | 52 | 63 | 73 | 75 | 38 | 263 |
太田梶 | おおたかじ | 笼络 | c | d | d | d | d | 武士 | 21 | 1578 | 1589 | 1642 | 72 | 43 | 79 | 68 | 61 | 262 |
北条静 | ほうじょうしずか | 枪衾之一 | c | d | d | d | d | 武士 | 97 | 1564 | 1575 | 1582 | 62 | 64 | 65 | 71 | 89 | 262 |
武田梅 | たけだうめ | 骑马强化 | d | c | d | d | d | 武士 | 79 | 1543 | 1554 | 1569 | 61 | 66 | 72 | 63 | 50 | 262 |
织田冬 | おだふゆ | 连撃之一 | d | d | d | c | d | 武士 | 17 | 1558 | 1569 | 1641 | 62 | 67 | 69 | 61 | 70 | 259 |
武田松 | たけだまつ | 镇静 | d | c | d | d | d | 武士 | 65 | 1561 | 1572 | 1616 | 67 | 57 | 74 | 60 | 53 | 258 |
本多小松 | ほんだこまつ | 斉射之二 | d | b | a | d | d | 武士 | 83 | 1573 | 1584 | 1620 | 72 | 88 | 64 | 32 | 68 | 256 |
织田秀子 | おだひでこ | 骂声 | d | d | d | c | d | 武士 | 94 | 1567 | 1578 | 1632 | 65 | 50 | 72 | 68 | 51 | 255 |
大友清 | おおともきよ | 兵器强化 | d | d | d | d | c | 武士 | 0 | 1555 | 1566 | 1585 | 55 | 51 | 69 | 77 | 22 | 252 |
名前 | 読み | 戦法 | 足輝 | 骑马 | 弓 | 鉄炮 | 兵器 | 出自 | 相性 | 诞生年 | 登场年 | 没年 | 统率 | 武勇 | 知略 | 政治 | 义理 | sum |
长尾华 | ながおはな | 突撃之一 | d | c | d | d | d | 武士 | 35 | 1554 | 1565 | 1579 | 62 | 70 | 57 | 62 | 65 | 251 |
织田五徳 | おだごとく | 鉄炮强化 | d | d | d | c | d | 武士 | 7 | 1559 | 1567 | 1636 | 64 | 22 | 81 | 83 | 43 | 250 |
北条睦 | ほうじょうむつみ | 鼓舞 | c | d | d | d | d | 武士 | 90 | 1551 | 1562 | 1567 | 65 | 54 | 59 | 72 | 65 | 250 |
武田见 | たけだみる | 威坮 | c | d | d | d | d | 武士 | 79 | 1545 | 1556 | 1622 | 59 | 66 | 71 | 54 | 44 | 250 |
北条円 | ほうじょうまどか | 枪衾之一 | c | d | d | d | d | 武士 | 89 | 1557 | 1568 | 1581 | 67 | 60 | 57 | 64 | 83 | 248 |
最上竹 | もがみたけ | 镇静 | d | d | c | d | d | 武士 | 13 | 1573 | 1584 | 1627 | 56 | 63 | 63 | 64 | 47 | 246 |
武田菊 | たけだきく | 突撃之一 | d | c | d | d | d | 武士 | 73 | 1558 | 1569 | 1604 | 63 | 56 | 64 | 62 | 55 | 245 |
北条光 | ほうじょうひかる | 鼓舞 | d | d | c | d | d | 武士 | 65 | 1540 | 1551 | 1578 | 50 | 62 | 71 | 60 | 65 | 243 |
伊达五郎八 | だていろは | 连撃之一 | d | d | d | c | d | 武士 | 85 | 1594 | 1605 | 1661 | 50 | 64 | 59 | 67 | 55 | 240 |
北条春 | ほうじょうはる | 枪衾之一 | c | d | d | d | d | 武士 | 98 | 1537 | 1548 | 1613 | 60 | 48 | 63 | 69 | 76 | 240 |
大谷渓 | おおたにけい | 足輝强化 | c | d | d | c | d | 武士 | 21 | 1578 | 1589 | 1649 | 68 | 65 | 48 | 58 | 70 | 239 |
斎藤朝 | さいとうあさ | 混乱 | c | d | d | d | c | 商人 | 82 | 1539 | 1550 | 1584 | 53 | 57 | 70 | 59 | 33 | 239 |
今川岭 | いまがわみね | 镇静 | c | d | d | d | d | 高家 | 48 | 1541 | 1552 | 1612 | 50 | 60 | 73 | 55 | 45 | 238 |
明智玉子 | あけちたまこ | 镇静 | d | d | d | c | d | 武士 | 51 | 1564 | 1575 | 1600 | 58 | 42 | 63 | 74 | 58 | 237 |
岛津南 | しまづみなみ | 鉄炮强化 | d | d | d | b | d | 武士 | 20 | 1511 | 1522 | 1566 | 64 | 53 | 58 | 62 | 55 | 237 |
前田与免 | まえだよめ | 斉射之一 | d | d | c | d | d | 武士 | 19 | 1577 | 1588 | 1593 | 51 | 60 | 69 | 55 | 84 | 235 |
徳川督 | とくがわとく | 鼓舞 | c | d | d | d | d | 武士 | 75 | 1565 | 1576 | 1615 | 52 | 44 | 68 | 71 | 73 | 235 |
细川扇 | ほそかわおうぎ | 镇静 | d | d | c | d | d | 高家 | 48 | 1533 | 1544 | 1557 | 55 | 50 | 66 | 62 | 59 | 233 |
浅井初 | あざいはつ | 鼓舞 | d | c | d | d | d | 武士 | 80 | 1569 | 1580 | 1633 | 50 | 42 | 69 | 71 | 72 | 232 |
蛎崎圭 | かきざきけい | 骂声 | d | d | c | d | d | 武士 | 24 | 1545 | 1556 | 1579 | 56 | 39 | 58 | 78 | 49 | 231 |
快吧游戏下载《信长之野望13:天道》攻略秘籍专区
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G