玄妙巫毒 系
这是森林女神邪恶的一面。其中有可以从敌人身上吸取生命的魔法。她还可以利用敌人的鬼魂为自己作战。
扭曲刑罚
对目标造成伤害并暂时降低其移动速度。当敌人死于扭曲刑罚时,增加其掉落干枯头颅的几率。
效果
基础魔法伤害:(1.4 + 0.7 calvl) * 2.5 entry4 = {"et_spelldamage_magic", 140, 70, 0, 133 }
目标移动速度:原始速度 / (1 + (0.2 + 0.005 calvl)) entry1 = {"et_debuff_movespeed", 200, 5, 0, 42 }
攻击频率:(0.8 + 0.001 calvl)/s entry2 = {"et_hits_persec", 800, 1, 0, 4 }
持续时间:(5 + 0.05 calvl) s entry0 = {"et_duration_sec", 500, 5, 0, 8 }
头颅掉落几率:注1 entry3 = {"et_drop_a_head", 1900, 100, 0, 42 }
基础RT时间:(4.1 + 2.05 calvl) s cost_level = 205, cost_base = 410
强化
一级强化:阻碍 - 进一步降低目标移动速度。
目标移动速度:原始速度 / (1 + (0.4 + 0.008 calvl)) entry5 = {"et_debuff_movespeed", 200, 3, 1, 42 }
一级强化:猎头 - 额外增加得到死去敌人的干枯头颅的几率。
增加头颅掉落几率: entry6 = {"et_drop_a_head", 950, 50, 2, 42 }
二级强化:撕裂 - 增加持续伤害。
增加魔法伤害:(2.1 + 1.05 calvl) * 2.5 entry7 = {"et_spelldamage_magic", 70, 35, 3, 133 }
二级强化:虐待狂 - 延长扭曲刑罚的持续时间。
增加持续时间:(7 + 0.8 calvl) s entry8 = {"et_duration_sec", 200, 3, 4, 8 }
三级强化:毒化 - 扭曲刑罚加入毒素伤害。
基础毒素伤害:(0.7 + 0.35 calvl) * 2.5 entry9 = {"et_spelldamage_poison", 70, 35, 5, 133 }
三级强化:蹂躏 - 增加扭曲刑罚的伤害频率。
增加攻击频率:(1 + 0.003 calvl)/s entry10 = {"et_hits_persec", 200, 2, 6, 4 }
CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 |
基础魔法伤害 | 5 | 12 | 21 | 38 | 92 | 175 |
目标移动速度 | -17.0% | -18.3% | -20.0% | -23.0% | -31.2% | -40.8% |
攻击频率 | 0.8/s | 0.8/s | 0.8/s | 0.8/s | 0.8/s | -0.9/s |
持续时间 | 5.0s | 5.2s | 5.5s | 6.0s | 7.5s | 9.9s |
头颅掉落几率 | ||||||
基础RT时间 | 6.15s | 14.35s | 24.6s | 45.1s | 108.65s | 205s |
一级强化:目标移动速度 | -28.9% | -30.5% | -32.4% | -35.9% | -44.7% | -54.2% |
一级强化:头颅掉落几率 | ||||||
二级强化:增加魔法伤害 | 8 | 18 | 31 | 57 | 139 | 262 |
二级强化:增加持续时间 | 7.1s | 7.4s | 7.8s | 8.6s | 11.1s | 14.8s |
三级强化:基础毒素伤害 | 2 | 6 | 10 | 19 | 46 | 87 |
三级强化:增加攻击频率 | 1.0/s | 1.0/s | 1.0/s | 1.0/s | 1.1/s | 1.3/s |
CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 |
瘟疫效果 | -8.0% | -9.6% | -11.6% | -15.6% | -28.0% | -46.8% |
感染几率 | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% |
持续时间 | 5.0s | 5.2s | 5.5s | 6.0s | 7.5s | 9.9s |
法术范围 | ||||||
基础RT时间 | 9.9s | 23.1s | 39.6s | 72.6s | 174.9s | 330s |
一级强化:增加瘟疫效果 | -9.2% | -11.6% | -14.6% | -20.6% | -39.2% | -67.4% |
一级强化:增加持续时间 | 8.0s | 8.3s | 8.7s | 9.4s | 11.5s | 14.8s |
二级强化:增加感染几率 | 27.1% | 27.5% | 28.0% | 29.0% | 32.1% | 36.8% |
二级强化:头颅掉落几率 | ||||||
三级强化:造成重伤几率 | +20.1% | +20.5% | +21.0% | +22.0% | +25.1% | +29.8% |
三级强化:增加法术范围 |
CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 |
属性降低 | -14.6% | -16.3% | -18.3% | -22.1% | -32.0% | -42.9% |
持续时间 | 10.0s | 10.2s | 10.5s | 11.0s | 12.5s | 14.9s |
基础RT时间 | 10.8s | 25.2s | 43.2s | 79.2s | 190.8s | 360s |
一级强化:目标物理护甲 | -50.2% | -51.2% | -52.4% | -54.5% | -60.1% | -66.4% |
一级强化:头颅掉落几率 | ||||||
二级强化:增加持续时间 | 15.1s | 15.4s | 15.8s | 16.6s | 19.1s | 22.8s |
二级强化:目标攻击速度 | -23.3% | -24.5% | -25.9% | -28.5% | -35.7% | -44.1% |
三级强化:RT时间 | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% | -20% |
三级强化:驱散buff效果 | 100%(CAP) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 |
基础物理伤害 | 15 | 36 | 63 | 115 | 278 | 525 |
基础毒素伤害 | 10 | 24 | 42 | 77 | 185 | 350 |
攻击频率 | 0.7/s | 0.7/s | 0.7/s | 0.7/s | 0.8/s | 0.9/s |
持续时间 | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s | 20s |
CD时间 | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s | 15s |
基础RT时间 | 6.45s | 15.05s | 25.8s | 47.3s | 113.95s | 215s |
一级强化:恐惧几率 | +20.2% | +21.0% | +22.0% | +24.0% | +30.2% | +39.6% |
一级强化:增加持续时间 | 25.0s | 25.2s | 25.5s | 26.0s | 27.5s | 29.9s |
二级强化:增加物理伤害 | 27 | 64 | 109 | 200 | 483 | 912 |
二级强化:增加毒素伤害 | 18 | 43 | 73 | 134 | 324 | 612 |
三级强化:CD时间 | 7.4s | 7.3s | 7.1s | 6.8s | 6.0s | 5.0s |
三级强化:增加攻击频率 | 1.0/s | 1.0/s | 1.0/s | 1.1/s | 1.2/s | 1.4/s |
CA等级 | 1 | 5 | 10 | 20 | 51 | 98 |
召唤等级 | 1 | 5 | 9 | 17 | 41 | 79 |
获得头颅几率 | ||||||
基础RT惩罚 | ||||||
一级强化:仆从物理伤害 | 9 | 21 | 36 | 66 | 159 | 300 |
一级强化:增加仆从护甲 | 13 | 35 | 62 | 117 | 288 | 546 |
二级强化:增加召唤等级 | 2 | 7 | 13 | 25 | 62 | 119 |
二级强化:获得头颅几率 | ||||||
三级强化:目标攻击速度 | +20.2% | +21.0% | +22.0% | +24.0% | +30.2% | +39.6% |
三级强化:获得头颅几率 |
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G