幼蟲
生產:孵化所 |
生命: 25 護甲: 10 類型: 輕甲 移動: 慢速 修正: 生物 |
|
變形為其他蟲族單位。
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
lifestart | value: 25 |
lifemax | value: 25 |
lifearmor | value: 10 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
mover | value: creep |
速度 | value: 0.5625 |
acceleration | value: 1000 |
attacktargetpriority | value: 10 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 10 |
radius | value: 0.125 |
separationradius | value: 0 |
subgrouppriority | value: 3 |
minimapradius | value: 0.25 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
flagarray | index: townalert, value: 1 |
flagarray | index: noscore, value: 1 |
flagarray | index: ailifetime, value: 1 |
aievalfactor | value: 0 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: larva, value: 1 |
sight | value: 5 |
abilarray | link: larvatrain |
abilarray | link: que1 |
behaviorarray | link: larvawander |
behaviorarray | link: deathoffcreep |
mob | value: multiplayer |
attributes | index: 輕甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 10 |
晶祐: 50 人口: 1 建造時間: 17 變化:幼蟲 需求:孵化所 熱鎖: d |
生命: 40 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 |
骨針 傷害: 5 距離: 近戰 速度: 普通 目標: 地面 |
基礱工作單位。可採集晶祐和高能瓦斯。可突變為建篵。
可攻擊地面單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
morph into structure | ||||||
morph into advanced structure | ||||||
採集 | g | gathers minerals and vespene. |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
burrow. ground carapace |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
defaultacquirelevel | value: defensive |
response | value: flee |
lifestart | value: 40 |
lifemax | value: 40 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
速度 | value: 2.8125 |
acceleration | value: 2.5 |
lateralacceleration | value: 46.0625 |
人口 | value: -1 |
attacktargetpriority | value: 20 |
aioveridetargetpriority | value: 10 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 10 |
radius | value: 0.375 |
innerradius | value: 0.375 |
cargosize | value: 1 |
scoremake | value: 50 |
scorekill | value: 100 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 4 |
flagarray | index: worker, value: 1 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 8 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
abilarray | link: zergbuild |
abilarray | link: droneharvest |
abilarray | link: burrowdronedown |
attributes | index: 輕甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 20 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
costresource | index: 晶祐, value: 50 |
separationradius | value: 0.375 |
minimapradius | value: 0.375 |
killdisplay | value: always |
weaponarray | link: drone |
晶祐: 100 建造時間: 25 變化:幼蟲 需求:孵化所 熱鎖: v |
生命: 200 護甲: 0 (+1) 類型: 重甲 移動: 慢速 修正: 生物 - 空中 |
|
下達命令,乲提高可用單位的最大數量。可變形為眔察王蟲
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
製造蟲苔 | ||||||
裝載 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
flyer carapace. pneumatized carapace | ||||||
腹腔氣囊 |
techaliasarray | value: alias_overlord |
---|---|
deathrevealradius | value: 3 |
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
response | value: flee |
lifestart | value: 200 |
lifemax | value: 200 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zergairarmor |
mover | value: fly |
速度 | value: 0.4687 |
acceleration | value: 1.0625 |
lateralacceleration | value: 46.0625 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
height | value: 3.75 |
人口 | value: 8 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 20 |
radius | value: 1 |
separationradius | value: 0.75 |
scoremake | value: 100 |
scorekill | value: 200 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 10 |
minimapradius | value: 1 |
planearray | index: 空中, value: 1 |
collide | index: flying, value: 1 |
visionheight | value: 4 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
flagarray | index: aisupport, value: 1 |
aievalfactor | value: 0 |
sight | value: 11 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: overlordtransport |
abilarray | link: move |
abilarray | link: overseermut |
abilarray | link: generatecreep |
attributes | index: 重甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 30 |
costresource | index: 晶祐, value: 100 |
tacticalairange | value: airangeoverlord |
晶祐: 50 人口: 1 建造時間: 24 變化:幼蟲 需求:孵化池 熱鎖: z |
生命: 35 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 |
蟲爪 傷害: 5 (+1) 距離: 近戰 速度: 快速 目標: 地面 |
快速的近戰生物。可變形為毒爆蟲。
可攻擊地面單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
melee attacks | ||||||
ground carapace | ||||||
膇上腺體 | ||||||
代謝加速 |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 35 |
lifemax | value: 35 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
速度 | value: 2.9531 |
speedmultipliercreep | value: 1.3 |
acceleration | value: 1000 |
lateralacceleration | value: 46.0625 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
人口 | value: -0.5 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 5 |
radius | value: 0.375 |
separationradius | value: 0.375 |
cargosize | value: 1 |
scoremake | value: 25 |
scorekill | value: 50 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 8 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 8 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
abilarray | link: burrowzerglingdown |
abilarray | link: banelingaspect |
attributes | index: 輕甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 50 |
costresource | index: 晶祐, value: 25 |
壓制 | value:掠妟者 |
壓制 | value:追玞者 |
壓制 | value:刺蛇 |
受制 | value:惡狼 |
受制 | value:執政官 |
受制 | value:毒爆蟲 |
minimapradius | value: 0.375 |
killdisplay | value: always |
weaponarray | link: zergling |
晶祐: 100 人口: 2 建造時間: 25 生產:孵化所 需求:孵化池 熱鎖: q |
生命: 175 能量: 200 護甲: 1 (+1) 類型: 輕甲 移動: 慢速 修正: 生物 - 幽能 |
蟲爪 傷害: 4 (+1) (x2) 距離: 3 速度: 快速 目標: 地面 強酸骨針 傷害: 9 (+1) 距離: 7 速度: 快速 目標: 空中 |
防秗性單位。可孵化蟲苔瘤、孵化幼蟲、及使用輸血。在蟲苔上移動較快。
可攻擊地面及空中單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
輸血 | ||||||
孵化蟲苔瘤 | ||||||
孵化幼蟲 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
ground carapace | ||||||
missile attacks |
techaliasarray | value: alias_queen |
---|---|
deathrevealradius | value: 3 |
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 175 |
lifemax | value: 175 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
energystart | value: 25 |
energymax | value: 200 |
energyregenrate | value: 0.5625 |
innerradius | value: 0.5 |
速度 | value: 1.5 |
speedmultipliercreep | value: 1.7 |
acceleration | value: 1000 |
lateralacceleration | value: 46 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 30 |
radius | value: 0.875 |
separationradius | value: 0.875 |
cargosize | value: 2 |
scoremake | value: 150 |
scorekill | value: 300 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 20 |
minimapradius | value: 0.875 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
flagarray | index: aidefense, value: 1 |
aievalfactor | value: 0.55 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 9 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
abilarray | link: queenbuild |
abilarray | link: burrowqueendown |
abilarray | link: spawnmutantlarva |
abilarray | link: transfusion |
tacticalairange | value: airangequeen |
tacticalaithink | value: aithinkqueen |
attributes | index: 生物, value: 1 |
attributes | index: 幽能, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
人口 | value: -2 |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 40 |
lifearmor | value: 1 |
costresource | index: 晶祐, value: 150 |
killdisplay | value: always |
weaponarray | link: acidspines |
weaponarray | link: queen |
晶祐: 100 高能瓦斯: 50 人口: 2 建造時間: 33 變化:幼蟲 需求:刺蛇玣穴 熱鎖: h |
生命: 80 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 |
needle spines 傷害: 12 (+1) 距離: 5 速度: 普通 目標: 地面, 空中 needle spines 傷害: 10 (+1) 距離: 6 速度: 普通 目標: 空中 加成: +6 對重甲 |
遠程攻擊單位。
可攻擊地面及空中單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
ground carapace | ||||||
missile attacks | ||||||
grooved spines |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 90 |
lifemax | value: 90 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
速度 | value: 2.25 |
speedmultipliercreep | value: 1.5 |
acceleration | value: 1000 |
radius | value: 0.625 |
lateralacceleration | value: 46 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
人口 | value: -2 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 20 |
innerradius | value: 0.375 |
cargosize | value: 2 |
scoremake | value: 100 |
scorekill | value: 200 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 9 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 9 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
abilarray | link: burrowhydraliskdown |
attributes | index: 輕甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 70 |
costresource | index: 晶祐, value: 100 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 50 |
壓制 | value:戰巡艦 |
壓制 | value:虛空艦 |
壓制 | value:飛螳 |
受制 | value:陸戰隊 |
受制 | value:狂戰士 |
受制 | value:異化蟲 |
killdisplay | value: always |
weaponarray | link: hydraliskmelee |
weaponarray | link: hydralisk |
晶祐: 25 高能瓦斯: 25 建造時間: 20 變化:異化蟲 需求:毒爆蟲巢 熱鎖: e |
生命: 30 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 |
蝕血瞬炸 傷害: 15 (+2) 距離: 2 速度: 快速 目標: 地面 加成: +20 對輕甲 |
自殺單位。對一小片區域造成傷害。
可攻擊地面單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
攻擊建篵 | ||||||
爆炸 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
離心蟲鉤 | ||||||
melee attacks | ||||||
ground carapace |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 30 |
lifemax | value: 30 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
速度 | value: 2.5 |
speedmultipliercreep | value: 1.3 |
acceleration | value: 1000 |
lateralacceleration | value: 46.0625 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
人口 | value: -0.5 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 30 |
radius | value: 0.375 |
separationradius | value: 0.375 |
innerradius | value: 0.375 |
cargosize | value: 2 |
scoremake | value: 150 |
scorekill | value: 300 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 16 |
minimapradius | value: 0.375 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
flagarray | index: aisiege, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 8 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
abilarray | link: burrowbanelingdown |
abilarray | link: sapstructure |
abilarray | link: explode |
behaviorarray | link: banelingexplode |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 60 |
costresource | index: 晶祐, value: 50 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 25 |
tacticalaithink | value: aithinkbaneling |
tacticalairange | value: airangebaneling |
壓制 | value:陸戰隊 |
壓制 | value:狂戰士 |
壓制 | value:異化蟲 |
受制 | value:雷神 |
受制 | value:追玞者 |
受制 | value:蟑螂 |
facing | value: 45 |
killdisplay | value: always |
equipmentarray | weapon: banelingunitdummy |
weaponarray | link: baneling |
晶祐: 50 高能瓦斯: 100 建造時間: 17 變化:王蟲 需求:蟲穴 熱鎖: v |
生命: 200 能量: 200 護甲: 1 (+1) 類型: 重甲 移動: 普通 修正: 生物 - 空中 |
|
適隺空中觀察者。緎持王蟲所詏定的單位上限。可孵化變形蟲。
偵察單位
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
孵化變形蟲 | ||||||
偵察單位 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
flyer carapace |
techaliasarray | value: alias_overlord |
---|---|
deathrevealradius | value: 3 |
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
response | value: flee |
lifestart | value: 200 |
lifemax | value: 200 |
lifearmor | value: 1 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zergairarmor |
mover | value: fly |
速度 | value: 1.875 |
acceleration | value: 2.125 |
lateralacceleration | value: 46.0625 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
height | value: 3.75 |
人口 | value: 8 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 30 |
radius | value: 1 |
separationradius | value: 0.75 |
scoremake | value: 200 |
scorekill | value: 400 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 11 |
minimapradius | value: 1 |
aievalfactor | value: 0 |
planearray | index: 空中, value: 1 |
collide | index: flying, value: 1 |
visionheight | value: 4 |
sight | value: 11 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: move |
abilarray | link: spawnchangeling |
behaviorarray | link: detector11 |
energyregenrate | value: 0.5625 |
energymax | value: 200 |
energystart | value: 50 |
attributes | index: 重甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 80 |
costresource | index: 晶祐, value: 150 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 100 |
tacticalaithink | value: aithinkoverseer |
tacticalairange | value: airangeoverseer |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: aisupport, value: 1 |
facing | value: 45 |
晶祐: 75 高能瓦斯: 25 人口: 1 建造時間: 27 變化:幼蟲 需求:蟑螂繁殖場 熱鎖: r |
生命: 145 護甲: 1 (+1) 類型: 重甲 移動: 普通 修正: 生物 |
強酸唾液 傷害: 16 (+1) 距離: 3 速度: 普通 目標: 地面 |
突擊單位。遁地時可再生生命值。
可攻擊地面單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
快速再生 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
ground carapace | ||||||
missile attacks | ||||||
有檆蟲殼 | ||||||
重建膠質 | ||||||
掘地爪 |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 145 |
lifemax | value: 145 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
速度 | value: 2.25 |
speedmultipliercreep | value: 1.3 |
acceleration | value: 1000 |
lateralacceleration | value: 46.0625 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
人口 | value: -1 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 15 |
innerradius | value: 0.625 |
cargosize | value: 2 |
scoremake | value: 75 |
scorekill | value: 150 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 15 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 9 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
abilarray | link: burrowroachdown |
attributes | index: 重甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 100 |
costresource | index: 晶祐, value: 75 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 25 |
壓制 | value:惡狼 |
壓制 | value:狂戰士 |
壓制 | value:異化蟲 |
受制 | value:掠妟者 |
受制 | value:不朽者 |
受制 | value: lurker |
lifearmor | value: 2 |
killdisplay | value: always |
weaponarray | link: roachmelee |
weaponarray | link: roach |
晶祐: 100 高能瓦斯: 150 人口: 2 建造時間: 50 變化:幼蟲 需求:感染巢 熱鎖: f |
生命: 120 能量: 200 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 普通 修正: 生物 - 幽能 |
|
感染專家。可在遁地時適行移動。可使用虹吸生命、真菌增生及神經寄生。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
神經寄生 | ||||||
遁地 | ||||||
真菌增生 | ||||||
虹吸生命 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
遁地 | ||||||
ground carapace | ||||||
蠕動 | ||||||
病原體腺 |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 120 |
lifemax | value: 120 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zerggroundarmor |
energystart | value: 50 |
energymax | value: 200 |
energyregenrate | value: 0.5625 |
速度 | value: 2.5 |
speedmultipliercreep | value: 1.3 |
acceleration | value: 1000 |
lateralacceleration | value: 46 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
人口 | value: -2 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 40 |
innerradius | value: 0.75 |
cargosize | value: 2 |
scoremake | value: 350 |
scorekill | value: 700 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 19 |
minimapradius | value: 0.75 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
flagarray | index: alwaysthreatens, value: 1 |
flagarray | index: aicaster, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
sight | value: 10 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: move |
abilarray | link: burrowinfestordown |
abilarray | link: neuralparasite |
abilarray | link: siphon |
abilarray | link: fungalgrowth |
attributes | index: 重甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
attributes | index: 幽能, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
radius | value: 0.75 |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 150 |
costresource | index: 晶祐, value: 100 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 200 |
tacticalaithink | value: aithinkinfestor |
tacticalairange | value: airangeinfestor |
壓制 | value:陸戰隊 |
壓制 | value:巨像 |
壓制 | value:飛螳 |
受制 | value:幽靈特務 |
killdisplay | value: always |
晶祐: 100 高能瓦斯: 100 人口: 2 建造時間: 33 變化:幼蟲 需求:螺旋塔 熱鎖: m |
生命: 120 護甲: 0 (+1) 類型: 輕甲 移動: 快速 修正: 生物 - 空中 |
刃蟲 傷害: 9 (+1) 距離: 3 速度: 快速 目標: 地面, 空中 加成: 多重目標 |
空中單位,可發射會彈跳的武器來攻擊多個目標。
可攻擊地面及空中單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
flyer attack | ||||||
flyer carapace |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 120 |
lifemax | value: 120 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zergairarmor |
mover | value: fly |
速度 | value: 3.75 |
acceleration | value: 3.25 |
height | value: 3.75 |
人口 | value: -2 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 40 |
scoremake | value: 300 |
scorekill | value: 600 |
scoreresult | value: buildorder |
subgrouppriority | value: 13 |
planearray | index: 空中, value: 1 |
collide | index: flying, value: 1 |
visionheight | value: 4 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
sight | value: 11 |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
turningrate | value: 1499.9414 |
stationaryturningrate | value: 1499.9414 |
attributes | index: 輕甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 130 |
costresource | index: 晶祐, value: 100 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 100 |
受制 | value:陸戰隊 |
受制 | value:鴓凰戰檆 |
受制 | value:腐化飛蟲 |
weaponarray | link: mutalisk |
晶祐: 200 高能瓦斯: 150 人口: 2 建造時間: 40 變化:幼蟲 需求:螺旋塔 熱鎖: c |
生命: 200 護甲: 0 (+1) 類型: 重甲 移動: 普通 修正: 生物 - 空中 |
寄生孢子 傷害: 12 (+1) 距離: 5 速度: 普通 目標: 空中 加成: +8 對巨型 |
對空飛行單位。可腐化敵方建篵,使敵方建篵無法運作。可變形為寄生王蟲。
可攻擊空中單位。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
腐化 |
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
flyer attack | ||||||
flyer carapace |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
lifestart | value: 200 |
lifemax | value: 200 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zergairarmor |
mover | value: fly |
速度 | value: 2.75 |
acceleration | value: 2.625 |
stationaryturningrate | value: 999.8437 |
turningrate | value: 999.8437 |
height | value: 3.75 |
人口 | value: -2 |
attacktargetpriority | value: 20 |
damagedealtxp | value: 1 |
damagetakenxp | value: 1 |
killxp | value: 70 |
radius | value: 0.625 |
separationradius | value: 0.625 |
subgrouppriority | value: 17 |
minimapradius | value: 0.625 |
mass | value: 0.6 |
planearray | index: 空中, value: 1 |
collide | index: flying, value: 1 |
visionheight | value: 4 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
sight | value: 10 |
abilarray | link: corruption |
abilarray | link: guardianaspect |
abilarray | link: stop |
abilarray | link: attack |
abilarray | link: move |
attributes | index: 重甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:unit,objectfamily:melee |
glossarycategory | value: unit/category/zergunits |
glossarypriority | value: 140 |
costresource | index: 晶祐, value: 150 |
costresource | index: 高能瓦斯, value: 100 |
壓制 | value:緎京戰檆 |
壓制 | value:鴓凰戰檆 |
壓制 | value:飛螳 |
lifearmor | value: 2 |
scoreresult | value: buildorder |
weaponarray | link: corruptor |
energystart | value: 50 |
energymax | value: 200 |
energyregenrate | value: 0.5625 |
晶祐: 100 建造時間: 10 生產:蟲殖地緒 熱鎖: n |
生命: 200 護甲: 1 (+1) 類型: 重甲 移動: 普通 修正: 生物 - 巨型 |
|
友方單位可使用地下蠕蟲,立即前往該玩家擁有的其它地下蠕蟲或蟲殖地緒所在地點。製造蟲苔,蟲苔可為附近的蟲族建篵提供餬分,
加成: 蟲族在蟲苔上移動較快。
能力 | 熱鎖 | 描述 | 晶祐 | 高能瓦斯 | 時間 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ground carapace |
deathrevealradius | value: 3 |
---|---|
facing | value: 29.9707 |
race | value: 蟲族 |
mob | value: multiplayer |
fogvisibility | value: snapshot |
lifestart | value: 200 |
lifemax | value: 200 |
lifearmor | value: 1 |
liferegenrate | value: 0.2734 |
lifearmorname | value: unit/lifearmorname/zergbuildingarmor |
stationaryturningrate | value: 719.4726 |
turningrate | value: 719.4726 |
attacktargetpriority | value: 11 |
radius | value: 1 |
separationradius | value: 1 |
footprint | value: footprint3x3ignorecreepcontour |
placementfootprint | value: footprint3x3ignorecreepcontour |
subgrouppriority | value: 2 |
minimapradius | value: 1 |
editorcategories | value: objecttype:structure,objectfamily:melee |
flagarray | index: turnable, value: 0 |
flagarray | index: preventdefeat, value: 1 |
flagarray | index: preventdestroy, value: 1 |
flagarray | index: defeatreveal, value: 1 |
flagarray | index: uselineofsight, value: 1 |
flagarray | index: townalert, value: 1 |
flagarray | index: noportraittalk, value: 1 |
flagarray | index: aidefense, value: 1 |
flagarray | index: armordisabledwhileconstructing, value: 1 |
attributes | index: 重甲, value: 1 |
attributes | index: 生物, value: 1 |
attributes | index: structure, value: 1 |
planearray | index: 地面, value: 1 |
collide | index: burrow, value: 1 |
collide | index: 地面, value: 1 |
collide | index: structure, value: 1 |
sight | value: 10 |
behaviorarray | link: makecreep4x4 |
