进攻设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
inside shot success | 背筐得分成功率 | 45 | 45 |
|
close shot success | 近距离投篮成功率 | 45 | 45 |
|
mid-range success | 中距离投篮成功率 | 47 | 47 |
|
3pt success | 三分球投篮成功率 | 48 | 48 |
|
layup success | 上篮成功率 | 46 | 46 |
|
dunk success | 扣篮成功率 | 48 | 48 |
|
dunk in traffic | 强行扣篮成功率 | 41 | 41 |
|
pass accuracy | 传球精准程度 | 50 | 50 |
|
alley-oop success | 空中接力成功率 | 50 | 50 |
|
contact shot success | 强行投篮命中率 | 41 | 41 |
|
防守设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
dirving contact shot frequency | 封盖跳投频率 | 100 | 100 |
|
inside contact shot frequency | 封盖内线攻击频率 | 100 | 100 |
|
help defence strength | 队友协防强度 | 50 | 50 |
|
steal success | 抢断成功率 | 7 | 7 |
|
能力设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
quickness | 敏捷 | 50 | 50 |
|
vertical | 弹跳 | 50 | 50 |
|
strength | 力量 | 50 | 50 |
|
stamina | 体力 | 50 | 50 |
|
durability | 耐力 | 50 | 50 |
|
hustle | 积极性 | 50 | 50 |
|
ball handing | 控球能力 | 50 | 50 |
|
hands | 接球能力 | 50 | 50 |
|
dunk ability | 扣篮能力 | 50 | 50 |
|
on-ball defence | 持球防守能力 | 70 | 70 |
|
stealing | 抢断 | 50 | 50 |
|
blocking | 盖帽 | 50 | 50 |
|
offensive awareness | 进攻意识 | 50 | 50 |
|
defensive awareness | 防守意识 | 50 | 50 |
|
offensive rebound | 进攻篮板 | 50 | 50 |
|
defensive rebound | 防守篮板 | 50 | 50 |
|
cutch factor | 关键时刻能力 | 40 | 40 |
|
consistency | 稳定性 | 50 | 50 |
|
fatigue rate | 体力恢复速度 | 50 | 50 |
|
injury frequency | 受伤几率 | 50 | 50 |
|
injury severity | 严重受伤几率 | 50 | 50 |
|
倾向设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
take inside shots | 尝试背筐倾向 |
|
|
|
take close shots | 尝试近距离投篮倾向 |
|
|
|
take mid-range shots | 尝试中距离投篮倾向 |
|
|
|
take 3pt shots | 尝试三分球倾向 |
|
|
|
attack the basket | 攻击篮筐倾向 |
|
|
|
look for post players | 喂球倾向 |
|
|
|
throw alley oops | 空中接力倾向 |
|
|
|
attempt dunks | 扣篮倾向 |
|
|
|
attempt putbacks | 补篮倾向 |
|
|
|
throw flashy passes | 花哨传球几率 |
|
|
|
commit fouls | 犯规倾向 |
|
|
|
play passing lane | 主动抢断几率 |
|
|
|
go for on-ball steals | 主动抄截几率 |
|
|
|
contest shots | 尝试封盖几率 |
|
|
|
backdoor cuts | 空切几率 |
|
|
|
犯规设置:
名称 | 翻译 | 玩家建议数值 | 电脑建议数值 | 备注 |
over the back foul frequency | 袭背犯规 | 65 | 65 |
|
charging foul frequency | 进攻撞人 | 71 | 71 |
|
blocking foul frequency | 阻挡犯规 | 70 | 70 |
|
reaching foul frequency | 打手犯规 | 70 | 70 |
|
shooting foul frequency | 盖帽犯规 | 62 | 62 |
|
loose ball foul frequency | 无球状态下犯规 | 60 | 60 |
|
特点:
1.合适10-12分钟玩家的gs设置,我比较推荐12分钟~
2.符合nba的攻防节奏
3.你可以打出120分的高分,也可以放慢节奏将双方总分加起来不超过160分
4.无限接近完美的犯规设置
注意点:
1.推荐难度是all star或者super star,个人依然认为名人堂难度只合适挑战自己,而不是游戏
2.我依然在摸索关于失误以及盖帽的控制,如果大家对此有好办法的话不妨共享下...
使用方法:
将文件解压后放到如下目录并进入游戏载入相关gs设置即可
c:documents and settingsadministratorapplication data2k sportsnba 2k11saves
手动设置的玩家可以先打开游戏中的gs设置,在game style里改成simulation,接着再修改以下几个数值即可
进攻
mid-range success 47
3pt success 48
dunk success 48
dunk in traffic success 41
contact shot success 41
犯规
over the back foul frequency 65
charging foul frequency 71
blocking foul frequency 70
reaching foul frequency 70
shooting foul frequency 62
loose ball foul frequency 60
最后说句 这次的2k11 是我见到过的最好的篮球游戏,没有之一
数据截图
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G