item alebarda_pirates | 海盗戟 |
item assassin_dagger | 刺客匕首 |
item battle_axe | 战斧 |
item battle_hammer | 战锤 |
item crag_axe | 狂战士斧 |
item disciple_staff | 学徒手杖 |
item drill | 螺旋钻 |
item elconium | 研修之杖 |
item elven_bow | 精灵弓 |
item fire_crossbow | 绯炎十字弩 |
item kerus_sword | 斩魔剑 |
item knight_sword | 骑士剑 |
item long_spear | 丈八矛 |
item mechanic_sword | 万用刀 |
item moon_sword | 银月剑 |
item pain_blade_ | 痛苦之刃 |
item rage_spear | 狂怒之矛 |
item ritual_spear | 祭祀之矛 |
item road_staff | 旅行手杖 |
item scull_smasher | 碎颅者 |
item sentence_dagger | 裁决之刃 |
item shtopir | 剔骨刀 |
item silver_rapier | 银啸剑 |
item simple_sword | 长剑 |
item sling_ | 投石索 |
item sloe_hammer | 黑棘木锤 |
item thunder_musket | 轰雷火枪 |
item titan_pick | 泰坦镐 |
item whip_isshara | 折虐之鞭 |
item yew_bow | 紫杉弓 |
item bloodsucker_sword | 血饮剑 |
item equilibrium_sword | 平衡剑 |
item hammer_kingtorn | 王者之锤 |
item insanity_staff | 狂乱法杖 |
item ogre_club | 食人魔棒 |
item sword_dragonslayer | 屠龙剑 |
item thousand_soul_sword | 萦魂弓 |
item adept_staff | 术者法杖 |
item arbator | 连弩 |
item blood_scream_dagger | 吟唱匕首 |
item druid_staff | 德鲁伊法杖 |
item dwarf_arbaleth | 连射弩 |
item king_axe_d13 | 暴风战斧. 级别 III |
item king_axe_d23 | 冰霜战斧. 级别 III |
item king_axe_d33 | 雷霆战斧. 级别 III |
item ktahu_claws | 卡塔胡的利爪 |
item master_bow | 大师弓 |
item rune_sword | 符文剑 |
item simple_training_sword | 训练用剑 |
item arhmage_staff | 大法师杖 |
item dark_sword | 黑暗剑 |
item greatdruid_staff | 大德鲁伊杖 |
item inquisitor_sword | 圣裁剑 |
item light_sword | 光明剑 |
item demetrios1 | 凶魔戟. 等级 I |
item rage_blade | 角斗士剑 |
item necromancer_adept_staff | 招魂法杖 |
item astral_bow | 星云弓 |
item bloodsucker_sword | 血饮剑(吸血鬼套装) |
item demetrios3 | 凶魔戟. 等级 III |
item demetrios2 | 凶魔戟. 等级 II |
item demetrios1 | 凶魔戟. 等级 I |
item elemental_sword | 元素之剑 |
item fire_sword | 烈火风暴之剑 |
item ice_sword | 冰霜风暴之剑 |
item ghost_sword | 幽魂剑(无形套装) |
item jolly_roger | 愉快短剑 |
item life_bow | 生命之弓(生命套装) |
item life_branch | 生命树嫩枝 |
item pain_blade_ | 痛苦之刃 |
item shovel | 铁铲(幼龙玩偶之一) |
item sun_ray |
上一篇: 《塔玛拉十三纪》攻略指南
下一篇: 《新绝代双骄1》开启作弊秘籍
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G