兵种属性
兵种 | 装备军武组 | 成兵力 |
---|---|---|
刀斧兵 | 刀盾x1 | 1 |
长矛兵 | 枪矛x1 | 1 |
藤甲兵 | 枪矛x1,藤甲x1 | 1 |
铁甲兵 | 枪矛x1,藤甲x1 | 1 |
弓箭兵 | 弓箭x1 | 1 |
弩箭兵 | 弩箭x1 | 1 |
强弩兵 | 强弩x1 | 1 |
连弩兵 | 连弩x1 | 1 |
轻骑兵 | 刀盾x1,马匹x1 | 1 |
铁骑兵 | 枪矛x1,盔甲x1,马匹x1 | 1 |
弓骑兵 | 弓箭x1,马匹x1 | 1 |
弩骑兵 | 弩箭x1,马匹x1 | 1 |
铁车兵 | 枪矛x1,弓箭x1, |
上一篇: 《枪尸战线》游戏流程攻略
下一篇: 《新绝代双骄3》第三章游戏攻略
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G