序号 | 图标 | 成就名 | 点数 | 说明 |
1 | Score a 50 in Slam Dunk Contest | 50 | 在扣篮大赛里面得到50分满分 | |
2 | 28 pts in 3Pt Contest | 30 | 在三分大赛中得到28分 | |
3 | Superstar Slam Dunk Champion | 30 | 扣篮大赛冠军 | |
4 | Superstar 3PT Champion | 30 | 三分球大赛冠军 | |
5 | Two 30’s | 30 | 在对CPU的任意比赛中,己方两位球员达到30分 | |
6 | Blocking fest | 20 | 在对CPU的任意比赛中,己方球队共有15个以上的盖帽 | |
7 | Offensive Rebounds galore | 30 | 在对CPU的任意比赛中,己方共抢下30个以上的进攻篮板 | |
8 | Defensive Rebounds galore | 30 | 在对CPU的任意比赛中,己方共抢下30个以上的防守篮板 | |
9 | 3’s in the practice arena | 30 | 练习模式中连续投中5个三分球 | |
10 | The underdog | 40 | 在对CPU的任意比赛中,用指数最低的NBA球队赢得指数最高的NBA球队 | |
11 | Hot shooting streak | 30 | 在对CPU的任意比赛中,己方使用同一名球员连续投中5个三分球 | |
12 | Trivia King | 30 | 在猜谜游戏中猜对三题以上 | |
13 | Double Double | 30 | 在对CPU的任意比赛中,任意单人在比赛中得到两双 | |
14 | Triple Double | 40 | 在对CPU的任意比赛中,任意单人在比赛中得到三双 | |
15 | Quadruple Double | 50 | 在对CPU的任意比赛中,任意单人在比赛中得到四双 | |
16 | Shoot 100% Free Throws | 30 | 在对CPU的任意比赛中,己方罚球命中率100%,且罚球次数大于10 | |
17 | Win it Inside | 40 | 在对CPU的任意比赛中,己方不投中一个三分球获得比赛胜利 | |
18 | Scoring individual record | 50 | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员得到101分 | |
19 | Steals individual record | 50 | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到12次抢断 | |
20 | Blocks individual record | 50 | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到18次盖帽 | |
21 | Assists individual record | 50 | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到31次助攻 | |
22 | Rebounds individual record | 50 | 在对CPU的任意比赛中,使用一个球员拿到56个篮板 | |
23 | Dream Lineup in Dynasty | 40 | 王朝模式中,己方球队里有三名以上综合数值90分以上的球员 | |
24 | Best regular season record | 40 | 王朝模式创造赛季最佳战绩 | |
25 | Win a Dynasty championship | 40 | 在王朝模式夺冠 | |
26 | Win 10 Dynasty championships | 60 |
赢得10次王朝模式 |
上一篇: 《NBALive2008》投篮手感心得
下一篇: 《NBALive2008》修改资薪秘籍
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G