星露谷物语stardew valley全农作物种子中文翻译及农作物信息介绍,农场类游戏自然是以农作物为主要玩法之一的游戏,下面小编给大家分享下农作物的种下后的全部资料,希望对大家有所帮助!
星露谷物语stardew valley必知攻略 | ||
全农作物种子中文及周期一览 | 新手技巧攻略大全 | 快速回复体力方法 |
npc好感度提升方法 | 金发大妈parn位置 | 停止工作办法 |
钓鱼攻略 | 包包位置 | 快速种植技巧 |
种类 | 季节 | 天数 | 周期 | 结果 | +1几率 |
Parsnip Seeds 欧洲防风草种子 | 春天 | 4天 | -1 | 1 | 0 |
Bean Starter 绿豆种子 | 春天 | 10天 | 3 | 1 | 0 |
CauliflowerSeed 花椰菜种子 | 春天 | 12天 | -1 | 1 | 0 |
Potato Seeds 土豆种子 | 春天 | 6天 | 1 | 1 | 0.2 |
Garlic Seeds 大蒜种子 | 春天 | 4天 | 1 | 1 | 0 |
Kale Seeds 羽衣甘蓝种子 | 春天 | 6天 | 1 | 1 | 0 |
Rhubarb Seeds 大黄种子 | 春天 | 13天 | 1 | 1 | 0 |
StrawberrySeeds 草莓种子 | 春天 | 8天 | 4 | 1 | 0.02 |
Melon Seeds 甜瓜种子 | 夏天 | 12天 | 1 | 1 | 0 |
Tomato Seeds 番茄种子 | 夏天 | 11天 | 4 | 1 | 0.05 |
Blueberry Seeds 蓝莓种子 | 夏天 | 13天 | 4 | 3 | 0.02 |
Pepper Seeds 辣椒种子 | 夏天 | 5天 | 3 | 1 | 0.03 |
Wheat Seeds 小麦种子 | 夏天和秋天 | 4天 | -1 | 1 | 0 |
Radish Seeds 萝卜种子 | 夏天 | 6天 | -1 | 1 | 0 |
Red Cabbage 红球甘蓝种子 | 夏天 | 9天 | -1 | 1 | 0 |
Starfruit Seeds 杨桃种子 | 夏天 | 13天 | -1 | 1 | 0 |
Corn Seeds 玉米种子 | 夏天和秋天 | 14天 | 4 | 1 | 0 |
Hops Starter 啤酒花 | 夏天 | 11天 | 1 | 1 | 0 |
Grape Starter 葡萄 | 秋天 | 10天 | 3 | 1 | 0 |
Amaranth Seeds 苋菜种子 | 秋天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
Eggplant Seeds 茄子种子 | 秋天 | 5天 | 5 | 1 | 0.002 |
Artichoke Seeds 洋蓟种子 | 秋天 | 8天 | -1 | 1 | 0 |
Pumpkin Seeds 南瓜种子 | 秋天 | 13天 | -1 | 1 | 0 |
Bok Choy Seeds 白菜种子 | 秋天 | 4天 | -1 | 1 | 0 |
Yam Seeds 山药种子 | 秋天 | 10天 | -1 | 1 | 0 |
Cranberry Seeds 蔓越莓种子 | 秋天 | 7天 | 5 | 2 | 0.1 |
Beet Seeds 甜菜种子 | 秋天 | 6天 | -1 | 1 | 0 |
Ancient Seeds 古代种子 | 除冬天皆可 | 28天 | 7 | 1 | 0 |
Tulip Bulb 郁金香球茎 | 春天 | 6天 | -1 | 1 | 0 |
Jazz Seeds 爵士种子 | 春天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
Poppy Seeds 罂粟籽 | 夏天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
Spangle Seeds 闪光种子 | 夏天 | 8天 | -1 | 1 | 0 |
Sunflower Seeds 葵花籽 | 秋天 | 8天 | -1 | 1 | 0 |
Fairy Seeds 仙女种子 (?仙女花种子 | 秋天 | 12天 | -1 | 1 | 0 |
Rare Seed 罕见的种子 | 秋天 | 24天 | -1 | 1 | 0 |
Spring Seeds 春天种子 | 春天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
Summer Seeds 夏天种子 | 夏天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
Fall Seeds 秋天种子 | 秋天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
Winter Seeds 冬天种子 (现在版本唯一一个冬天能种的种子) | 冬天 | 7天 | -1 | 1 | 0 |
负一就是只收一回 ,1周期就是收两回 |
相关文章
更多>>精选单机游戏推荐
72.5 G
4.3 G
4.0 G
3.0 G
3.0 G
3.0 G
200.0 MB
20.0 G
1.0 G
35.0 G